FARJ - FEDERACAO AQUATICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
              -----------------------------------------------------
                           http://www.aquatica.org.br
                             E_Mail: farj@gbl.com.br
              -----------------------------------------------------
                               PROGRAMA DE PROVAS

            HIGH PERFORMANCE 2000 - VI CIRCUITO VINCULADO DE NATACAO
                BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS - PISCINA DE 50 METROS
                   RIO DE JANEIRO - DE 13/12/2000 A 17/12/2000
 
--------------------------------------------------------------------------------
 REG RAIA COMPETIDOR                PATROC/ATL CLUBE/PATROCINIO        TEMPO  AN
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   1 - 800 METROS LIVRE       PETIZ I     FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
 738   2  AMANDA P REZENDE                      AAFAF               13'31"23  89
3480   3  JULIANA G S SILVA                     LBTC                12'13"82  89
 870   4  CHRISTINA SALES LIMA                  AQUA                11'37"25  89
3128   5  KARINE C FERREIRA                     AQUA                11'40"88  89
3516   6  TASSIA S TELLES                       DWN                 12'21"38  89
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   2 - 800 METROS LIVRE       PETIZ I     MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2407   2  GUSTAVO S M COSTA                     ABNCSM              13'31"62  89
2981   3  RAPHAEL C R NASCIMENTO                ABNCSM              12'23"06  89
2808   4  HICHAM A SHEIKHA DA SILVA             MAUA                12'04"58  89
3208   5  GABRIEL C OLIVEIRA                    ENT                 12'23"05  89
1865   6  BRUNO D S REGO                        ENT                 12'54"08  89
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   3 - 800 METROS LIVRE       PETIZ II    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2191   3  NATHALIA D MONTEZ                     AAFAF               12'12"27  88
2226   4  MONICA D F D ALENCAR                  ABNCSM              11'35"39  88
1809   5  KARINA R RAMOS                        AAFAF               12'06"66  88
2183   6  JEANINE C A PIRES                     ABNCSM              12'26"54  88
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   4 - 800 METROS LIVRE       PETIZ II    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3653   2  BRUNO LUIZ DIAS                       AAFAF               12'46"63  88
3761   3  SIDNEY F PANDINI                      AAFAF               12'19"93  88
2623   4  FELLIPE P DUARTE                      NEON                11'08"22  88
3254   5  RODRIGO F COSTA                       AAFAF               11'14"32  88
3303   6  RODRIGO A SANTOS                      AAFAF               12'45"09  88
4157   7  VITOR S CUNHA                         ENT                 13'08"23  88
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   5 - 800 METROS LIVRE       INFANTIL    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3369   3  MARCELA C PESSOA                      VASCO               12'46"06  86
3308   4  CAMILA M LEOBONS                      DJAN                11'49"28  86
1223   5  DANIELLE M SILVA                      ENT                 11'51"45  87
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
 903   1  ADRIANA A MIGUEL                      AQUA                11'43"00  87
3280   2  THAIS O L FERNANDES                   LBTC                11'21"60  87
2170   3  JULIANA J COSTA                       VASCO               10'56"39  87
2683   4  DAYANNE A DOMINGOS                    NEON                10'29"16  86
1189   5  ERICA R RAMOS                         LBTC                10'39"09  86
2903   6  MARLA H LIMA                          VASCO               11'07"98  87
2280   7  GABRIELA B P TAMMELA                  AQUA                11'29"78  87
1629   8  LAIS A ALVES                          VASCO               11'48"03  87
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   6 - 800 METROS LIVRE       INFANTIL    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3307   3  IGOR M SANTANA                        AAFAF               12'00"64  87
2320   4  RICARDO V RAMOS                       AAFAF               11'18"54  86
3518   5  DIOGO JOSE S FERREIRA                 ENL                 11'19"82  86
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
3530   1  CLEMENTE G VASQUES JR                 AQUA                11'00"00  87
2904   2  LINCOLN R L SANTIAGO                  VASCO               10'36"85  87
3338   3  LUIZ PHILIPE C BESSA                  AQUA                10'23"62  87
3093   4  WALMIR J P R RODRIGUES                DWN                 10'08"01  86
1731   5  ERIK LORENCO                          NEON                10'09"73  87
2386   6  THIAGO G O DUARTE                     ENT                 10'26"34  87
2974   7  FELIPE P OLIVEIRA                     ABNCSM              10'36"98  86
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   7 - 800 METROS LIVRE       JUVENIL     FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
1631   3  FERNANDA O SILVA                      ENT                 11'07"81  85
3363   4  JOANNA C MENEZES                      VASCO               10'56"84  85
2597   5  MARIA ALICE P G FREITAS               ABNCSM              10'58"89  84
2156   6  KELLY R C RIBEIRO                     ABNCSM              11'22"06  84
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   8 - 800 METROS LIVRE       JUNIOR I    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2845   4  FLAVIA R QUINTELLA                    DWN                 10'27"30  83
3351   5  DEBORA M LEOBONS                      DJAN                10'42"87  83
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA   9 - 800 METROS LIVRE       ABSOLUTO    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
1448   4  ROBERTA DE OLIVEIRA                   ABNCSM              10'51"51  82
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  10 - 50 METROS PEITO        PETIZ I     FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
4135   2  THATIANE L COSTA                      LBTC                   55"80  89
1482   3  CAROLINA S VIANNA                     ENT                    53"05  89
3800   4  CAMILA M GUIMARAES                    CMERC                  50"68  89
4120   5  CAMILA T SALGADO                      ENT                    52"56  89
3160   6  PATRICIA R ARAUJO                     VASCO                  53"85  89
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
4030   1  JESSICA M LOPES                       NEON                   48"25  89
3372   2  HELAYNE C L SILVA                     ACM                    47"73  89
3480   3  JULIANA G S SILVA                     LBTC                   46"39  89
3159   4  SCHIMENE H L SILVA                    VASCO                  43"29  89
2024   5  CAMILA G VIEIRA                       MAUA                   44"54  89
4052   6  RENATA A NOBREGA                      EEN                    47"33  89
3824   7  CAROLINE P L MEDEIROS                 NEON                   47"76  89
3845   8  BARBARA F S S CORREA                  COLIM                  48"39  89
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  11 - 50 METROS PEITO        PETIZ I     MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2947   3  MARCIO M S MARCOLINO                  AAFAF                  48"90  89
3374   4  ANDRE F F F GUIMARAES                 ACM                    48"43  89
3462   5  FRED F S BATISTA                      ACM                    48"50  89
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
4200   1  VITOR PEDRO B ARAUJO                  CELC                   47"64  89
3848   2  LUIZ CARLOS F SILVA                   CBS                    46"50  89
1222   3  TIAGO C MASSAUD                       ENT                    44"64  89
2640   4  BRENO G SANTOS                        ABNCSM                 42"73  89
3667   5  BERNARDO CARVALHO                     LBTC                   42"80  89
1221   6  IGOR F GALVAO                         ENT                    45"66  89
2113   7  VINICIUS F AGUIAR                     AQUA                   46"87  89
3853   8  GUILHERME G MARTINS                   CBS                    47"83  89
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  12 - 50 METROS PEITO        PETIZ II    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
4217   1  TAISA D B SILVA                       ABNCSM                 53"17  88
3276   2  DAYANA D P OLIVEIRA                   ABNCSM                 46"59  88
3087   3  TATIANA M B SANTOS                    DWN                    43"73  88
2575   4  ZELIA MARCELLE B OLIVEIRA             ABNCSM                 39"32  88
1666   5  JULIANA S ROSA                        CTC                    42"30  88
3339   6  NATHALIA C C BARROSO                  TEC                    44"82  88
 739   7  FERNANDA P SANTOS                     AAFAF                  46"91  88
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  13 - 50 METROS PEITO        PETIZ II    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2902   3  BRUNO R MAGALHAES                     VASCO                  45"51  88
3415   4  YURI C MARTINS                        DJAN                   43"89  88
3818   5  GUSTAVO M I COSTA                     COLIM                  44"79  88
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
2807   1  GUSTAVO H V O DIAS                    MAUA                   43"78  88
3137   2  THIAGO A SALES                        NEON                   43"66  88
1793   3  MARCELO R SERRA                       CTC                    42"25  88
2013   4  BRUNO F LIMA                          MAUA                   38"79  88
3846   5  CARLOS VICTOR DOS SANTOS              COLIM                  41"66  88
3571   6  ALEXANDRE J SANT'ANNA JR              LBTC                   42"78  88
4073   7  DAVI AUGUSTO I SILVA                  AAFAF                  43"78  88
4157   8  VITOR S CUNHA                         ENT                    43"80  88
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  14 - 50 METROS PEITO        INFANTIL    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3967   1  FABIANA C SILVA                       ABNCSM                 49"64  87
3308   2  CAMILA M LEOBONS                      DJAN                   47"73  86
3507   3  SUELLEN V F MATHIAS                   LBTC                   47"21  87
1300   4  FLAVIANE R CAMPOS                     TEC                    45"28  86
3078   5  HANNAH V P SOUZA                      RSWIM                  47"10  86
2145   6  PRISCILA O FERREIRA                   TEC                    47"49  86
3704   7  NAIARA S CARVALHO                     ENT                    48"99  87
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
2015   1  NATALIA M ARAUJO                      MAUA                   44"79  86
3509   2  VANESSA F LEAL                        VASCO                  44"43  87
2685   3  ANNA PAULA M SANT'ANNA                ENL                    43"89  87
2797   4  AMANDA T CANUTO                       LBTC                   43"31  86
3563   5  GEISA H A SILVA                       VASCO                  43"56  87
2019   6  KARLA CRISTINA P ARAUJO               MAUA                   44"39  86
3369   7  MARCELA C PESSOA                      VASCO                  44"76  86
2369   8  GISELE S LACERDA                      CRICSSR                44"99  86
            ---------------- SERIE      3 ---------------             
3788   1  TASSIA A B SILVA                      CRICSSR                42"57  87
3296   2  ERICA M D SILVA                       ABNCSM                 41"17  86
2339   3  MARINA M PINHEIRO                     MAUA                   40"90  86
4166   4  LUIZA G JORDY                        *VASCO                  40"74  87
3935   5  ANA PAULA R SANTOS                   *VASCO                  40"89  86
2370   6  LETICIA S LACERDA                     CRICSSR                41"11  86
1810   7  TACIANA C GUIMARAES                   AAFAF                  41"60  87
2225   8  THAIS S VIANNA                        ABNCSM                 42"63  86
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  15 - 50 METROS PEITO        INFANTIL    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2387   3  MAURICIO T B C M P SILVA              ENT                    44"37  87
3760   4  LEONARDO C D SILVA                    AAFAF                  43"59  87
1582   5  RAMES M P MACHADO                     CTC                    44"25  87
4242   6  FELIPE S FARIAS                       ABNCSM                 44"91  87
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
4163   1  DIEGO M SANTOS                        VASCO                  42"96  87
3614   2  RAPHAEL C COSTA                       ABNCSM                 42"72  86
 907   3  BRUNO M M ROMANO                      AQUA                   42"12  86
3371   4  DIOGO V NASCIMENTO                    ABNCSM                 41"86  86
3787   5  FERNANDO T F ALBERDI                  CRICSSR                42"11  86
3736   6  ANDRE B B COUTINHO                    CBS                    42"27  86
4138   7  VINICIUS M OLIVARES                   CRICSSR                42"95  87
3540   8  DIEGO A BALBINO                       ACM                    43"30  87
            ---------------- SERIE      3 ---------------             
3730   1  GUILHERME A CARVALHOSA                CBS                    41"09  86
3695   2  DANIEL P MESSIAS                      ABNCSM                 40"88  86
3383   3  HUDSON R HENRIQUE                     ABNCSM                 40"23  87
3044   4  JOSE MARCOS F CUNHA                   CRICSSR                40"16  86
3734   5  FELIPE G T P P GUEDES                 CBS                    40"17  86
4034   6  IGOR C GONCALVES                      ABNCSM                 40"68  86
3512   7  JONATAN C ABREU                       VASCO                  41"05  86
4132   8  GLAUCO G AZEVEDO                      VASCO                  41"16  87
            ---------------- SERIE      4 ---------------             
1228   1  TULIO L SANTOS                        ENT                    39"86  87
2901   2  VINICIUS S MARQUES                    VASCO                  39"80  87
1255   3  JOSE GERALDO S OLIVEIRA               ENT                    39"25  86
2429   4  YURI M MATTOSO                        ABNCSM                 39"04  87
3548   5  EMIDARCIL B S OLIVEIRA                LBTC                   39"14  87
3668   6  ERICSON V C MAIA                      LBTC                   39"31  87
4234   7  MARLON W M OLIVEIRA                   VASCO                  39"83  86
1283   8  LUCAS S MELO                          TEC                    40"12  87
            ---------------- SERIE      5 ---------------             
3666   1  FELIPE O FRANCA                       LBTC                   37"89  86
3900   2  RENATO C FRIAS                        VASCO                  37"80  86
2541   3  ANDERSON B SILVA                      ABNCSM                 36"99  86
2952   4  DIOGO D'AMATO GUIMARAES               ABNCSM                 36"72  86
 449   5  FELIPE CESAR R ARAUJO                 ABNCSM                 36"92  87
  80   6  EDUARDO C C LIMA                      ABNCSM                 37"28  87
4167   7  YOUSSEF G JORDY                      *VASCO                  37"89  86
4164   8  RICARDO M G GUTIERREZ                 VASCO                  38"45  86
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  16 - 50 METROS PEITO        JUVENIL     FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
1200   3  NATHALIA R SILVA                      ENT                    44"76  85
3670   4  THAYS H S SOUZA                       VASCO                  44"44  85
3294   5  JULIANA C RIBEIRO                     ABNCSM                 44"55  84
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
3112   1  ELAINE A OLIVEIRA                     LBTC                   42"62  85
1276   2  JOANA T S LEAL                        ABNCSM                 41"64  84
1190   3  DANIELE R R REIS                      NEON                   40"69  85
2285   4  PALOMA U TOSTO                        LBTC                   39"10  84
1604   5  ANA CAROLINA A V ROSARIO              ENT                    39"41  85
2020   6  NATALIA C MENDONCA                    MAUA                   41"45  85
1526   7  AMANDA F MACHADO                      ABNCSM                 42"43  85
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  17 - 50 METROS PEITO        JUVENIL     MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3778   3  ANGELO G SANTOS                       VASCO                  41"10  84
4011   4  ALEX S FONSECA                        VASCO                  40"94  84
2654   5  SERGIO V G ROSSE                     *VASCO                  40"99  85
4244   6  ALAN F MARCONI                        AQUA                   41"10  85
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
4161   1  DANIEL G OLIVEIRA                     ABNCSM                 40"33  84
3295   2  MARCELLO S NASCIMENTO                 ABNCSM                 39"22  84
1684   3  FELIPE G PINHEIRO                     CRICSSR                37"58  85
2997   4  LEANDERSON C COSTA                    AQUA                   37"12  85
3037   5  MARCUS ALEXANDRE R A POL              ABNCSM                 37"26  84
4071   6  DIEGO A FONSECA                       LBTC                   38"43  85
3672   7  RUY C F M LASMAR                      ABNCSM                 39"98  85
3943   8  THIAGO S FERREIRA                     NEON                   40"66  85
            ---------------- SERIE      3 ---------------             
3011   1  FREDERICO F L BRANDAO                 CRICSSR                36"31  85
3184   2  SADI S MARQUES                        NEON                   35"98  84
4165   3  PABLO ROBSON S BARROS                 VASCO                  35"16  85
2255   4  FELIPPE A NASCIMENTO NETO             ABNCSM                 34"26  85
1924   5  PEDRO PAULO W PAIXAO                  ABNCSM                 35"08  84
3590   6  FELIPE I CARVALHO                     ENT                    35"37  84
3444   7  ERIC S NASCIMENTO                     VASCO                  36"05  85
3728   8  DIOGO M DOMINGUES                     NEON                   36"76  85
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  18 - 50 METROS PEITO        JUNIOR I    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
1738   3  ALINE A V ROSARIO                     ENT                    43"48  83
1447   4  RENATA DE OLIVEIRA                    ABNCSM                 40"47  83
 239   5  MAIRA O CORREA                        ABNCSM                 41"52  83
1908   6  VALDIRENE G CONCEICAO                 CMERC                  45"78  83
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  19 - 50 METROS PEITO        JUNIOR I    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3852   1  GUILHERME F GOUVEIA                   CBS                    37"98  83
3645   2  WELLINGTON S KERESBAUMER              RSWIM                  36"50  83
1524   3  ADILSON F MACHADO                     ABNCSM                 35"66  83
2302   4  THIAGO N A SILVA                     *LBTC                   33"46  83
3292   5  THIAGO L S ARAUJO                     VASCO                  35"07  83
2147   6  GABRIEL S SANTIAGO                    NEON                   36"30  83
3198   7  JOSE LUIS L CONSTANCIO                VASCO                  37"12  83
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  20 - 50 METROS PEITO        ABSOLUTO    FEMININO 
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
2055   3  DILEA S CARDOSO                       ABNCSM                 42"27  82
1448   4  ROBERTA DE OLIVEIRA                   ABNCSM                 38"54  82
1347   5  JENIFER M BAPTISTA                   *CRICSSR                41"41  80
2505   6  ALINE A CANGUSSU                      ABNCSM                 44"35  82
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  21 - 50 METROS PEITO        ABSOLUTO    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
 934   2  WALLACE T SILVEIRA                    ABNCSM                 39"48  79
3003   3  JORGE B OLIVEIRA                      NEON                   37"87  80
3650   4  ALEX R S SILVA                        ENT                    37"60  79
1245   5  RODRIGO V VIDAL                       ENT                    37"63  81
3808   6  FERNANDO S COSTA                      CMERC                  38"81  81
            ---------------- SERIE      2 ---------------             
2018   1  RODRIGO S NASCIMENTO                  MAUA                   36"95  82
3898   2  DANIEL W N OLIVEIRA                   VASCO                  36"46  81
 234   3  ROBERTO M C C ALVES                   ABNCSM                 34"84  82
3183   4  CARLOS EDUARDO C DIAS                 VASCO                  33"52  82
2525   5  BRUNO L MOURA                        *NEON                   34"16  78
3056   6  ALMIR O GUSMAO JR                     CRICSSR                36"26  80
1246   7  BERNARDO F CASTELO                    ENT                    36"94  81
1249   8  BRUNO A CANGUSSU                      ENT                    37"10  80
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  22 - 1.500 METROS LIVRE     JUVENIL     MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
3273   2  THIAGO C MIRANDA                      NEON                20'27"33  85
2314   3  RICARDO M BARRETO FILHO               ENL                 18'53"12  85
1191   4  FABIO S SILVEIRA                      VASCO               18'14"77  84
3293   5  JHONY R SANTOS                        VASCO               18'21"72  85
3184   6  SADI S MARQUES                        NEON                20'18"89  84
2372   7  ALEXANDRE R MAIA                      CRICSSR             21'04"54  85
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  23 - 1.500 METROS LIVRE     JUNIOR I    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------------------------
      PROVA SEM CONCORRENTE
--------------------------------------------------------------------------------
 PROVA  24 - 1.500 METROS LIVRE     ABSOLUTO    MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
            ---------------- SERIE      1 ---------------             
1248   3  JOAO PAULO M SANTOS                   ENT                 20'30"00  81
3350   4  LEONARDO R ALMEIDA                    DJAN                20'06"20  82
 521   5  FLAVIO D MARQUES                      AQUA                20'08"00  81
3012   6  RAFAEL F ALBERDI                      CRICSSR             20'31"36  80
--------------------------------------------------------------------------------