FARJ - FEDERACAO AQUATICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
-----------------------------------------------------
http://www.aquatica.org.br
E_Mail: farj@gbl.com.br
-----------------------------------------------------
PROGRAMA DE PROVAS
HIGH PERFORMANCE 2000 - VI CIRCUITO VINCULADO DE NATACAO
BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS - PISCINA DE 50 METROS
RIO DE JANEIRO - DE 13/12/2000 A 17/12/2000
QUINTA ETAPA - DIA 17/12/2000 - 8 HORAS
--------------------------------------------------------------------------------
REG RAIA COMPETIDOR PATROC/ATL CLUBE/PATROCINIO TEMPO AN
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 179 - 50 METROS COSTAS MIRIM FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3835 3 ISABELA F GALVAO ENT 93
4230 4 VANESSA R AZEVEDO ABNCSM 92
3550 5 MICHELLE P SANTOS ENT 92
4241 6 LUIZA B M R SILVA ENT 92
---------------- SERIE 2 ---------------
3765 1 MARINA D MONTEZ AAFAF 1'00"38 93
4124 2 LARA V FERREIRA ENT 58"24 93
3652 3 DAYANE I C MARTINS AAFAF 57"10 92
4017 4 DEBORAH P LIMA ACM 56"39 92
3655 5 LETICIA S GONCALVES AAFAF 57"01 92
3917 6 LIZANDRA M OLIVEIRA ENL 58"18 92
3674 7 SUYANNE ROCHA HENRIQUE ABNCSM 58"74 92
3656 8 IASMIM L ARMINDO AAFAF 1'01"53 92
---------------- SERIE 3 ---------------
3336 1 CAROLINA B FERREIRA AQUA 53"13 92
3267 2 ALINE T CANUTO LBTC 50"85 92
3767 3 BRENDA G M SILVEIRA LBTC 48"15 92
3508 4 LUIZA S LEAL LBTC 45"46 92
3716 5 BARBARA S V FRAZAO ABNCSM 46"61 92
3300 6 NAYARA N D SOUTO AAFAF 49"49 92
3891 7 MARCIA CRISTINA MARINS ABNCSM 53"11 92
3963 8 THAIS O Z JORGE PNEN 55"15 92
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 180 - 50 METROS COSTAS MIRIM MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4125 3 GABRIEL T SALGADO ENT 93
3327 4 KAUAN C REGUENGO ENT 92
3959 5 GABRIEL C S CARDOSO LBTC 92
---------------- SERIE 2 ---------------
3930 1 DIEGO P SOUZA AAFAF 92
3467 2 MATHEUS G O DUARTE ENT 92
4188 3 PEDRO HENRIQUE S PAES CTC 1'02"58 92
3965 4 GABRIEL G GARCIA ENT 1'01"61 92
4187 5 GEOVANE P TORRES CTC 1'01"63 93
4155 6 RODRIGO S SILVA ACM 1'05"22 92
3931 7 FLAVIO HENRIQUE R MARQUES AAFAF 93
4233 8 PEDRO HENRIQUE A MACHADO ABNCSM 92
---------------- SERIE 3 ---------------
3894 1 RUANN CARLOS M B SILVA AQUA 56"19 93
4158 2 FERNANDO A A A BASTOS ENT 51"98 92
3785 3 ANDREY O TAVARES ENL 48"31 92
3839 4 RAFAEL V S C ALMEIDA AQUA 45"75 92
3329 5 YAGO F SANT'ANNA ENT 47"03 92
3764 6 RAFAEL A SANTOS AAFAF 49"92 93
3958 7 LUAN S V FRAZAO ABNCSM 52"72 93
3607 8 JAMES S R MATIAS ABNCSM 59"24 92
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 181 - 50 METROS COSTAS MIRIM I FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3836 3 CAMILLA Z B RICARDO ENT 91
4236 4 ADMA C ALVES ENT 91
4262 5 JESSICA FELIX DA SILVA ENT 91
---------------- SERIE 2 ---------------
3386 1 JULIANA E S PRATTI ENT 56"52 91
3896 2 LIVIA C PARAVIDINO CRICSSR 56"34 91
3055 3 CRISTIANA S VIANNA ENT 54"77 91
2943 4 CYNTIA M O VENANCIO AAFAF 52"23 91
3964 5 ERICA N ROSA PNEN 54"50 91
3654 6 LIDIANE F MELRO AAFAF 55"54 91
3638 7 BRUNIELLE F SILVA PNEN 56"45 91
---------------- SERIE 3 ---------------
3591 1 MARCELA DIAS BRAS ENT 50"03 91
3246 2 JESSICA P K AZEVEDO AAFAF 48"02 91
3709 3 NATHANY O A VAZ LBTC 47"17 91
2892 4 LUIZA S B PAIVA MAUA 45"36 91
3819 5 JESSICA D GALVAO COLIM 46"99 91
2900 6 MARIANI B O NASCIMENTO VASCO 47"36 91
3771 7 ROMAYANA F ALMEIDA VASCO 48"44 91
3217 8 REBECCA S DIAS AAFAF 52"20 91
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 182 - 50 METROS COSTAS MIRIM I MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4218 1 VICENTE S L VASCONCELLOS ENL 91
4024 2 LUCAS R PEDRAZZI PNEN 53"12 91
3605 3 RAFAEL S TELLES ABNCSM 51"43 91
4060 4 DANIEL D RIBEIRO VASCO 48"14 91
3543 5 THIAGO S GOMES ENL 49"00 91
3721 6 HENRIQUE CARVALHO LBTC 52"16 91
3895 7 GABRIEL M V COSTA CRICSSR 1'01"10 91
---------------- SERIE 2 ---------------
4049 1 JORGE AUGUSTO M B NEIVA ABNCSM 46"11 91
3098 2 FELIPE R S RAMOS COLIM 44"84 91
4153 3 DANIEL S R SA FREIRE DJAN 43"03 91
2890 4 PABLO HENRIQUE S AQUINO ABNCSM 42"15 91
2994 5 YURI P PINHO AQUA 42"72 91
3816 6 WESLEY B S OLIVEIRA MAUA 43"12 91
3675 7 GUSTAVO H F VILARDO ABNCSM 45"53 91
4110 8 FELIPE B C SOUZA ACM 47"88 91
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 183 - 50 METROS COSTAS MIRIM II FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4263 1 JANE FELIX DA SILVA ENT 90
4259 2 NADIA PEREIRA NEME ENT 90
4154 3 MARCELA T TEIXEIRA DJAN 47"11 90
2188 4 TAISA N FERREIRA AAFAF 45"50 90
2791 5 KAROLINA R RAMOS AAFAF 45"58 90
1914 6 JULIANA A DE PAULA ABNCSM 53"14 90
4070 7 MAYRA C SIQUEIRA LBTC 90
4191 8 CLARISSA S BOGADO LBTC 90
---------------- SERIE 2 ---------------
2915 1 RAIANE C C PINTO PNEN 45"10 90
3549 2 ROBERTA N MELO LBTC 43"81 90
3536 3 VANESSA N SANTOS ACM 42"23 90
3206 4 TAYNA V S MACHADO AQUA 41"01 90
2948 5 PAULA M S MARCOLINO AAFAF 41"06 90
2945 6 ROBERTA CRISTINA V PANZA AAFAF 43"77 90
2384 7 JULIA N S V PEREIRA ENT 44"59 90
3299 8 PAMELLA K L ETELVINO AAFAF 45"11 90
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 184 - 50 METROS COSTAS MIRIM II MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
2578 2 LUIS FELIPE O FERREIRA TEC 90
3968 3 SERGIO T PROENCA JR ABNCSM 90
3837 4 DIEGO G ESPIGADO ENT 90
4219 5 VITOR S L VASCONCELLOS ENL 90
2662 6 MARIO H S PEREIRA ABNCSM 90
---------------- SERIE 2 ---------------
3305 1 ALAN D P SILVA AAFAF 53"91 90
3890 2 WANDERSON D O LEAL ABNCSM 49"43 90
3794 3 RUAN M S OLIVEIRA AAFAF 48"78 90
3791 4 MAGNO A F GONCALVES LBTC 48"52 90
2383 5 VITOR N S V PEREIRA ENT 48"58 90
3122 6 DOUGLAS T S SANTOS ACM 49"10 90
3979 7 FILIPE F S BATISTA ACM 52"58 90
3915 8 ANTONIO S CARVALHO CRICSSR 56"44 90
---------------- SERIE 3 ---------------
3795 1 CARLOS F NOGUEIRA NETO AAFAF 46"61 90
4010 2 LEONARDO N M CUNHA VASCO 44"18 90
3344 3 BRUNO B RODRIGUES ABNCSM 42"38 90
1939 4 YURI R CONCEICAO AQUA 39"96 90
2189 5 BRUNO A GUIMARAES AAFAF 41"30 90
3570 6 GUSTAVO N ALVES LBTC 42"88 90
4145 7 AMAURI F MACIEL JR CTC 46"28 90
3595 8 FELIPE M PIOMBINI ABNCSM 48"40 90
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 185 - 50 METROS PEITO MIRIM FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3656 3 IASMIM L ARMINDO AAFAF 92
4159 4 PALOMA G ESPIGADO ENT 93
3835 5 ISABELA F GALVAO ENT 93
---------------- SERIE 2 ---------------
3550 1 MICHELLE P SANTOS ENT 92
4230 2 VANESSA R AZEVEDO ABNCSM 92
3652 3 DAYANE I C MARTINS AAFAF 1'09"15 92
3336 4 CAROLINA B FERREIRA AQUA 1'05"70 92
4124 5 LARA V FERREIRA ENT 1'05"89 93
3917 6 LIZANDRA M OLIVEIRA ENL 1'09"82 92
3655 7 LETICIA S GONCALVES AAFAF 92
---------------- SERIE 3 ---------------
3767 1 BRENDA G M SILVEIRA LBTC 1'02"82 92
3891 2 MARCIA CRISTINA MARINS ABNCSM 1'02"13 92
3300 3 NAYARA N D SOUTO AAFAF 59"13 92
3716 4 BARBARA S V FRAZAO ABNCSM 53"02 92
3508 5 LUIZA S LEAL LBTC 53"15 92
3267 6 ALINE T CANUTO LBTC 59"99 92
3674 7 SUYANNE ROCHA HENRIQUE ABNCSM 1'02"19 92
3765 8 MARINA D MONTEZ AAFAF 1'03"42 93
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 186 - 50 METROS PEITO MIRIM MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4125 3 GABRIEL T SALGADO ENT 93
4067 4 VITOR G ARAUJO LBTC 92
4068 5 IGOR G ARAUJO LBTC 92
---------------- SERIE 2 ---------------
3965 1 GABRIEL G GARCIA ENT 92
4233 2 PEDRO HENRIQUE A MACHADO ABNCSM 92
4053 3 LEONARDO A P SILVA EEN 92
3931 4 FLAVIO HENRIQUE R MARQUES AAFAF 1'05"91 93
3958 5 LUAN S V FRAZAO ABNCSM 1'10"53 93
3929 6 DANILO M C ALVES AAFAF 92
3327 7 KAUAN C REGUENGO ENT 92
---------------- SERIE 3 ---------------
3930 1 DIEGO P SOUZA AAFAF 1'05"62 92
3607 2 JAMES S R MATIAS ABNCSM 1'00"45 92
4158 3 FERNANDO A A A BASTOS ENT 56"09 92
3785 4 ANDREY O TAVARES ENL 53"52 92
3839 5 RAFAEL V S C ALMEIDA AQUA 54"62 92
3329 6 YAGO F SANT'ANNA ENT 57"77 92
3764 7 RAFAEL A SANTOS AAFAF 1'04"90 93
3894 8 RUANN CARLOS M B SILVA AQUA 1'05"63 93
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 187 - 50 METROS PEITO MIRIM I FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4171 3 BEATRIZ L G FERREIRA EEN 1'09"38 91
3386 4 JULIANA E S PRATTI ENT 1'01"72 91
3896 5 LIVIA C PARAVIDINO CRICSSR 1'04"25 91
3836 6 CAMILLA Z B RICARDO ENT 91
---------------- SERIE 2 ---------------
2895 1 ALINE P REZENDE AAFAF 1'01"04 91
3638 2 BRUNIELLE F SILVA PNEN 59"91 91
3055 3 CRISTIANA S VIANNA ENT 59"63 91
4134 4 JOANA C DAS DORES EEN 59"00 91
4111 5 LUCIANA M GUEDES ACM 59"23 91
2943 6 CYNTIA M O VENANCIO AAFAF 59"66 91
3932 7 ISADORA R HENRIQUES AAFAF 1'00"33 91
4139 8 MICAELA R O C COELHO ACM 1'01"24 91
---------------- SERIE 3 ---------------
3771 1 ROMAYANA F ALMEIDA VASCO 58"38 91
3217 2 REBECCA S DIAS AAFAF 56"39 91
3819 3 JESSICA D GALVAO COLIM 53"55 91
2892 4 LUIZA S B PAIVA MAUA 51"36 91
2900 5 MARIANI B O NASCIMENTO VASCO 51"73 91
3591 6 MARCELA DIAS BRAS ENT 55"61 91
3709 7 NATHANY O A VAZ LBTC 56"53 91
3964 8 ERICA N ROSA PNEN 58"71 91
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 188 - 50 METROS PEITO MIRIM I MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3878 3 FELIPE N S TRINDADE EEN 1'03"32 91
3816 4 WESLEY B S OLIVEIRA MAUA 58"38 91
2890 5 PABLO HENRIQUE S AQUINO ABNCSM 1'01"40 91
4004 6 LEANDRO C SANTANA BTC 91
---------------- SERIE 2 ---------------
4024 1 LUCAS R PEDRAZZI PNEN 56"93 91
2993 2 CAIO M B OLIVEIRA COLIM 55"16 91
3675 3 GUSTAVO H F VILARDO ABNCSM 54"63 91
4060 4 DANIEL D RIBEIRO VASCO 54"38 91
4049 5 JORGE AUGUSTO M B NEIVA ABNCSM 54"60 91
2994 6 YURI P PINHO AQUA 54"74 91
4218 7 VICENTE S L VASCONCELLOS ENL 56"32 91
3895 8 GABRIEL M V COSTA CRICSSR 58"04 91
---------------- SERIE 3 ---------------
3605 1 RAFAEL S TELLES ABNCSM 52"21 91
3528 2 RENAN S O MARTINS MAUA 49"67 91
3161 3 CASSIO G ROSSE VASCO 48"73 91
3721 4 HENRIQUE CARVALHO LBTC 47"12 91
3098 5 FELIPE R S RAMOS COLIM 47"34 91
3939 6 DIEGO C SILVA VASCO 49"00 91
4107 7 THIAGO BOA SANTOS ACM 50"64 91
3826 8 LUCAS S SANTIAGO NEON 52"88 91
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 189 - 50 METROS PEITO MIRIM II FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4258 3 MARIANA P FARRULA ENT 90
4005 4 ANA CLAUDIA L DAVID BTC 90
4189 5 CLARISSA M L OROS LBTC 90
---------------- SERIE 2 ---------------
2384 2 JULIA N S V PEREIRA ENT 57"12 90
2682 3 TAYNAH C SOUZA ABNCSM 53"24 90
2915 4 RAIANE C C PINTO PNEN 51"72 90
4061 5 ANDREA G RIBEIRO VASCO 52"97 90
3206 6 TAYNA V S MACHADO AQUA 54"94 90
3883 7 LUNA C OLIVEIRA EEN 1'01"48 90
---------------- SERIE 3 ---------------
4154 1 MARCELA T TEIXEIRA DJAN 50"88 90
3549 2 ROBERTA N MELO LBTC 48"50 90
3095 3 AMANDA R MARINS AQUA 47"39 90
2982 4 CAMILLA S CASTRO VASCO 46"77 90
2996 5 LARISSA C COSTA AQUA 46"91 90
2945 6 ROBERTA CRISTINA V PANZA AAFAF 48"20 90
3299 7 PAMELLA K L ETELVINO AAFAF 49"64 90
2948 8 PAULA M S MARCOLINO AAFAF 51"60 90
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 190 - 50 METROS PEITO MIRIM II MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
2578 3 LUIS FELIPE O FERREIRA TEC 90
4237 4 ALOISIO C TRINDADE ENT 90
4213 5 CARLOS HENRIQUE L PEREIRA ENT 90
---------------- SERIE 2 ---------------
3214 1 BERNARDO B WALLER ENT 90
3915 2 ANTONIO S CARVALHO CRICSSR 1'03"63 90
3791 3 MAGNO A F GONCALVES LBTC 54"72 90
3795 4 CARLOS F NOGUEIRA NETO AAFAF 54"20 90
3793 5 MAYCON S SOUZA LBTC 54"63 90
2383 6 VITOR N S V PEREIRA ENT 1'02"72 90
3794 7 RUAN M S OLIVEIRA AAFAF 90
3968 8 SERGIO T PROENCA JR ABNCSM 90
---------------- SERIE 3 ---------------
3305 1 ALAN D P SILVA AAFAF 54"06 90
4133 2 BRUNO M S VIEIRA LBTC 53"05 90
2662 3 MARIO H S PEREIRA ABNCSM 52"48 90
3344 4 BRUNO B RODRIGUES ABNCSM 52"08 90
3961 5 VALDERSON G RODRIGUES AAP 52"42 90
3595 6 FELIPE M PIOMBINI ABNCSM 52"65 90
4112 7 GUILHERME M GUEDES ACM 53"55 90
4219 8 VITOR S L VASCONCELLOS ENL 54"06 90
---------------- SERIE 4 ---------------
3837 1 DIEGO G ESPIGADO ENT 51"34 90
3790 2 FELIPE P D BORGES LBTC 50"58 90
4009 3 LEONARDO B M SILVA VASCO 47"60 90
3792 4 FELIPE P X CALABRIO LBTC 46"18 90
3570 5 GUSTAVO N ALVES LBTC 46"64 90
1939 6 YURI R CONCEICAO AQUA 48"77 90
2189 7 BRUNO A GUIMARAES AAFAF 51"01 90
3375 8 ARTHUR F F GUIMARAES ACM 51"49 90
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 191 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 3 EQUIPE A ENT 3'48"93
9999 4 EQUIPE A LBTC 3'37"13
9999 5 EQUIPE A AAFAF 3'46"31
9999 6 EQUIPE A ABNCSM
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 192 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 3 EQUIPE A ENT
9999 4 EQUIPE A LBTC
9999 5 EQUIPE A AAFAF
9999 6 EQUIPE A ABNCSM
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 193 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM I FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 3 EQUIPE A ABNCSM
9999 4 EQUIPE A AAFAF 3'47"27
9999 5 EQUIPE A ENT 3'52"97
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 194 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM I MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 4 EQUIPE A ABNCSM 3'09"03
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 195 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM II FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 2 EQUIPE A ENT
9999 3 EQUIPE A ABNCSM 3'13"62
9999 4 EQUIPE A AAFAF 2'52"98
9999 5 EQUIPE A AQUA 2'53"84
9999 6 EQUIPE A LBTC 3'13"88
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 196 - 4X50 METROS 4 ESTILOS MIRIM II MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
9999 2 EQUIPE A ENT
9999 3 EQUIPE A AAFAF 3'11"35
9999 4 EQUIPE A ABNCSM 3'04"18
9999 5 EQUIPE A LBTC 3'06"32
9999 6 EQUIPE A ACM 3'20"15
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 197 - 100 METROS LIVRE PETIZ I FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4052 3 RENATA A NOBREGA EEN 1'26"74 89
3825 4 MILENA P L MEDEIROS NEON 1'20"96 89
3879 5 MARIA ANTONIA M LOPES EEN 1'24"95 89
---------------- SERIE 2 ---------------
3824 1 CAROLINE P L MEDEIROS NEON 1'20"08 89
3480 2 JULIANA G S SILVA LBTC 1'16"11 89
3128 3 KARINE C FERREIRA AQUA 1'14"28 89
2388 4 MELISSA C N FALCAO VASCO 1'13"14 89
3422 5 JESSICA S NUNES MAUA 1'13"42 89
2152 6 TAINARA V NASCIMENTO ABNCSM 1'15"93 89
2390 7 THAIS V PINHO ENT 1'17"34 89
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 198 - 100 METROS LIVRE PETIZ I MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
2407 3 GUSTAVO S M COSTA ABNCSM 1'25"55 89
3853 4 GUILHERME G MARTINS CBS 1'24"55 89
1865 5 BRUNO D S REGO ENT 1'24"81 89
2423 6 LEONARDO V CARVALHO AAP 1'25"93 89
---------------- SERIE 2 ---------------
2582 1 JAIR S SILVA AAP 1'23"90 89
2065 2 ALLAN P OLIVEIRA AQUA 1'23"59 89
3987 3 JOAO ARTUR S SOUZA CRICSSR 1'21"58 89
3208 4 GABRIEL C OLIVEIRA ENT 1'20"99 89
2640 5 BRENO G SANTOS ABNCSM 1'21"34 89
2947 6 MARCIO M S MARCOLINO AAFAF 1'22"27 89
3027 7 RICARDO F M SOARES CELC 1'23"62 89
3881 8 VICTOR R VIVONE EEN 1'24"34 89
---------------- SERIE 3 ---------------
1221 1 IGOR F GALVAO ENT 1'18"46 89
1742 2 DIEGO A P DI CARLANTONIO AQUA 1'16"79 89
3667 3 BERNARDO CARVALHO LBTC 1'16"18 89
2808 4 HICHAM A SHEIKHA DA SILVA MAUA 1'13"53 89
2146 5 RAFAEL A SILVA NEON 1'14"94 89
2045 6 RODRIGO F CORDEIRO MAUA 1'16"54 89
2113 7 VINICIUS F AGUIAR AQUA 1'17"02 89
2981 8 RAPHAEL C R NASCIMENTO ABNCSM 1'19"60 89
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 199 - 100 METROS LIVRE PETIZ II FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3457 1 TAINA A P PACHECO COLIM 1'21"10 88
2191 2 NATHALIA D MONTEZ AAFAF 1'17"18 88
3474 3 MARIANA V A CHIMELLI CRICSSR 1'16"45 88
2226 4 MONICA D F D ALENCAR ABNCSM 1'09"57 88
1842 5 SUELLEN B SARMENTO ABNCSM 1'10"60 88
2017 6 TATIANA S ASSUMPCAO MAUA 1'17"02 88
3276 7 DAYANA D P OLIVEIRA ABNCSM 1'19"37 88
3339 8 NATHALIA C C BARROSO TEC 1'21"55 88
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 200 - 100 METROS LIVRE PETIZ II MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
4073 3 DAVI AUGUSTO I SILVA AAFAF 1'21"20 88
3415 4 YURI C MARTINS DJAN 1'19"90 88
3818 5 GUSTAVO M I COSTA COLIM 1'20"03 88
---------------- SERIE 2 ---------------
3846 2 CARLOS VICTOR DOS SANTOS COLIM 1'17"94 88
2975 3 THIAGO A NASCIMENTO ABNCSM 1'17"64 88
261 4 BRUNO R ASSUNCAO *DJAN 1'16"28 88
3615 5 LEONARDO A STREVA ABNCSM 1'17"02 88
4157 6 VITOR S CUNHA ENT 1'17"84 88
4064 7 GABRIEL N M CUNHA VASCO 1'18"95 88
---------------- SERIE 3 ---------------
3513 1 RAFAEL L A D'AMICO CRICSSR 1'13"96 88
3906 2 ERIC S MEIRA DJAN 1'12"29 88
2013 3 BRUNO F LIMA MAUA 1'09"71 88
2623 4 FELLIPE P DUARTE NEON 1'05"26 88
1481 5 DANIEL RIBEIRO CAETANO VASCO 1'06"07 88
3254 6 RODRIGO F COSTA AAFAF 1'10"62 88
2807 7 GUSTAVO H V O DIAS MAUA 1'13"36 88
4105 8 RENAN S TOLEDO ABNCSM 1'16"05 88
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 201 - 100 METROS LIVRE INFANTIL FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3507 2 SUELLEN V F MATHIAS LBTC 1'22"39 87
3967 3 FABIANA C SILVA ABNCSM 1'21"22 87
2689 4 BRUNA O FONSECA ABNCSM 1'18"67 87
3704 5 NAIARA S CARVALHO ENT 1'20"97 87
4168 6 JOSANA C OLIVEIRA VASCO 1'21"93 87
3677 7 CARLA HELENA M B NEIVA ABNCSM 1'22"60 87
---------------- SERIE 2 ---------------
3296 1 ERICA M D SILVA ABNCSM 1'16"87 86
3399 2 ROBERTA S AMARAL RSWIM 1'15"46 86
3509 3 VANESSA F LEAL VASCO 1'14"40 87
2685 4 ANNA PAULA M SANT'ANNA ENL 1'13"36 87
3315 5 MONAH F S FERREIRA AAFAF 1'13"62 87
3957 6 PAULA C FRAGOSO DJAN 1'15"02 87
3464 7 PRISCILA O LEITE RSWIM 1'16"18 86
3078 8 HANNAH V P SOUZA RSWIM 1'17"77 86
---------------- SERIE 3 ---------------
3212 1 SABRINA S TELLES DWN 1'12"84 87
3280 2 THAIS O L FERNANDES LBTC 1'12"12 87
926 3 TICIANA R SILVA VASCO 1'11"54 86
4166 4 LUIZA G JORDY *VASCO 1'10"41 87
4250 5 LETICIA M LIGIERO *ENT 1'10"84 87
2015 6 NATALIA M ARAUJO MAUA 1'11"65 86
3788 7 TASSIA A B SILVA CRICSSR 1'12"21 87
4059 8 FERNANDA F VENANCIO VASCO 1'13"16 87
---------------- SERIE 4 ---------------
1189 1 ERICA R RAMOS LBTC 1'09"76 86
2683 2 DAYANNE A DOMINGOS NEON 1'08"47 86
3309 3 CAROLINA R ALMEIDA DJAN 1'06"64 86
3479 4 ALINE N MELO LBTC 1'06"34 86
2703 5 NATALIA R VALENTIM ABNCSM 1'06"53 86
2225 6 THAIS S VIANNA ABNCSM 1'08"21 86
3935 7 ANA PAULA R SANTOS *VASCO 1'08"61 86
3180 8 THAISE P PIMENTEL VASCO 1'10"41 87
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 202 - 100 METROS LIVRE INFANTIL MASCULINO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
3006 1 ARMANDO P NASCIMENTO CRICSSR 1'15"51 87
3007 2 IVAN C LEITE CRICSSR 1'12"09 87
907 3 BRUNO M M ROMANO AQUA 1'10"83 86
2694 4 BRUNO G BUSQUET MAUA 1'10"62 87
4209 5 JOSE AUGUSTO N S V MATTOS DJAN 1'10"70 86
3097 6 WALMIR G RAGAUSKAS AQUA 1'11"83 87
3789 7 ANDRE C PARAVIDINO CRICSSR 1'12"39 87
3760 8 LEONARDO C D SILVA AAFAF 1'15"52 87
---------------- SERIE 2 ---------------
3312 1 MARCOS V R ASSUNCAO *DJAN 1'10"44 86
3524 2 TIAGO S GALENO CRICSSR 1'10"17 86
3734 3 FELIPE G T P P GUEDES CBS 1'09"74 86
2491 4 DANIEL H D SOUSA VASCO 1'09"37 86
2429 5 YURI M MATTOSO ABNCSM 1'09"40 87
4164 6 RICARDO M G GUTIERREZ VASCO 1'09"92 86
3518 7 DIOGO JOSE S FERREIRA ENL 1'10"33 86
2387 8 MAURICIO T B C M P SILVA ENT 1'10"48 87
---------------- SERIE 3 ---------------
3756 1 ALESSANDRO B C AZEVEDO ENT 1'09"37 86
2398 2 DANIEL O F GONCALVES ABNCSM 1'09"00 86
2904 3 LINCOLN R L SANTIAGO VASCO 1'08"57 87
4214 4 PEDRO RODRIGUES CRICSSR 1'08"31 87
2541 5 ANDERSON B SILVA ABNCSM 1'08"52 86
1952 6 ROMULO S SILVA RSWIM 1'08"73 86
4167 7 YOUSSEF G JORDY *VASCO 1'09"12 86
4132 8 GLAUCO G AZEVEDO VASCO 1'09"37 87
---------------- SERIE 4 ---------------
3982 1 ALEXANDRE M RAMOS ACM 1'07"33 86
3726 2 RODRIGO A OLIVEIRA AQUA 1'06"66 86
1254 3 DIEGO R SOUZA ENT 1'05"87 86
1232 4 DAVI F WALTZ ENT 1'05"16 87
1255 5 JOSE GERALDO S OLIVEIRA ENT 1'05"39 86
2891 6 GABRIEL N GARCIA MAUA 1'05"87 86
3088 7 PAULO CEZAR Q CORDEIRO DWN 1'07"12 87
3420 8 RAPHAEL T VIANNA ENT 1'07"76 86
---------------- SERIE 5 ---------------
2386 1 THIAGO G O DUARTE ENT 1'04"91 87
2974 2 FELIPE P OLIVEIRA ABNCSM 1'04"12 86
518 3 LEVI B G SANTOS AQUA 1'03"45 87
2655 4 DIEGO G ROSSE VASCO 1'02"70 86
3093 5 WALMIR J P R RODRIGUES DWN 1'02"85 86
449 6 FELIPE CESAR R ARAUJO ABNCSM 1'03"96 87
1432 7 FELIPE R SILVA AQUA 1'04"51 86
4243 8 DIEGO P MELO *AQUA 1'05"03 86
--------------------------------------------------------------------------------
PROVA 203 - 100 METROS LIVRE JUVENIL FEMININO
--------------------------------------------------------------------------------
---------------- SERIE 1 ---------------
1200 3 NATHALIA R SILVA ENT 1'16"62 85
3670 4 THAYS H S SOUZA VASCO 1'14"18 85
1604 5 ANA CAROLINA A V ROSARIO ENT 1'15"95 85
---------------- SERIE 2 ---------------
2020 2 NATALIA C MENDONCA MAUA 1'13"38 85
3363 3 JOANNA C MENEZES VASCO 1'08"34 85
2597 4 MARIA ALICE P G FREITAS ABNCSM 1'07"84 84
1276 5 JOANA T S LEAL ABNCSM 1'07"93 84
1190 6 DANIELE R R REIS NEON 1'10"40 85
3718 7 SABRINA C CARVALHO CBS 1'13"43 84
